Astronomen des Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) haben mithilfe eines Röntgenteleskops einen bisher unentdeckten sehr großen Überrest einer Supernova gefunden. Die Hoinga getaufte Entdeckung besitzt von der Erde aus gesehen eine Ausdehnung von 4,4°, d.h. eine Fläche, die der 90-fachen Größe der Mondscheibe spricht.
Der Bereich befindet sich außerhalb der galaktischen Ebene im Sternbild Hydra (Wasserschlange) bei den Koordinaten l = 249,5° und b = 24,5°. Ekliptikal entspricht dies etwa den Anfangsgraden des tropischen Tierkreiszeichens Jungfrau, allerings mit erheblicher südlicher Abweichung zur Ekliptikebene (-30°).
Corona und kein schnelles Ende. Man kann es kaum noch hören und manchmal möchte man es nicht so genau wissen. Doch, wenn man Jupiter und Saturn mit der bevorstehenden Konjunktion verfolgt, dann wird man schnell auf das nächste mundane Jahreshoroskop für 2021 aufmerksam. Erneut zeigen sich Kronos, Hades mit Mondknoten in Symmetrie zur der Erdachse, was die bisherige Auslegung aus dem letzten Jahreshoroskop m.E. bestätigt ("die über dem Durchschnitt stehende Kontaktkrankheit").
Jupiter und Saturn zeigen sich in enger Konjunktion und sind verbunden mit Admetos in der Erdachse (klicken Sie auf das Bild). Die Deutung für dieses Planetenbild aus dem Regelwerk, S. 270 – wortwörtlich und ungekürzt: "Mit wenigen in Ruhe und Abgeschiedenheit in räumlich engen Verhältnissen vereint."
Ich glaube nicht, dass ich dieses Statement kommentieren muss. Die weitere Analyse des Horoskop könnte wertvolle Hinweise auf unsere Lebenswirklichkeit im Jahr 2021 geben. mf
Für astrologische Berechnungen sind insbesondere zwei unterschiedliche Zeitbegriffe relevant.
Beide Zeitskalen, die wir für Berechnungen benötigen, verlaufen unabhängig von einander. Der Zeitunterschied zwischen den Skalen wird als Delta T (ΔT) bezeichnet. Die Kenntnis dieses veränderlichen Wertes ist für Berechnungen wichtig. Leider ist die Veränderung nicht genau vorhersagbar.
Informationen und Weblinks:
IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) ist eine internationale Organisation, die Messungen der Erdrotation vornimmt. Aus den Messungen des IERS ergeben sich Anpassungen der Zeitsysteme. Besonders empfehlenswert ist die Time scales - Web Clock wo man in Echtzeit, die verschiedenen Zeitskalen miteinander vergleichen kann. Auch ältere Werte ab 1972 sind abrufbar.
Auf einer Unterseite der Universität Utrecht bietet Dr. R.H. van Gent informative Hinweise zu Delta T. Dort wird auch auf das Problem historischer Berechnungen eingegangen und einige Algorithmen vorgestellt. Empfehlenswert ist der ΔT Calculator wo 15 unterschiedliche Berechnungsmethoden des Delta T gegenübergestellt werden. Der "ΔT Calculator" gibt die Daten in Minuten mit Dezimalstellen aus. Zur Umrechung in Sekunden multipizieren Sie die Werte mit 60.
Interessant ist der Hinweis von Dr. R.H. van Gent , dass das JPL Horizons (interaktives Programm auf der NASA Website) sich um das Jahr 948 einen unerklärlichen Sprung des ΔT von 526.6 Sekunden (= 8.77 Minuten) erlaubt.Vergangene Messungen und die Abweichung der Prognosen zur Messung in Sekunden:
2021-02-01 ΔT 69.353 E&M 2.91 AL319 0.65 EXP 0.25
2021-02-01 ΔT 69.351 E&M 2.87 AL319 0.62 EXP 0.24
2021-01-01 ΔT 69.359 E&M 2.81 AL319 0.59 EXP 0.21
2020-12-01 ΔT 69.362 E&M 2.77 AL319 0.56 EXP 0.19
2020-11-01 ΔT 69.360 E&M 2.72 AL319 0.53 EXP 0.17
2020-10-01 ΔT 69.358 E&M 2.68 AL319 0.50 EXP 0.16
2020-09-01 ΔT 69.368 E&M 2.62 AL319 0.46 EXP 0.13
2020-08-01 ΔT 69.392 E&M 2.55 AL319 0.41 EXP 0.09
2020-07-01 ΔT 69.423 E&M 2.47 AL319 0.35 EXP 0.039
2020-06-01 ΔT 69.438 E&M 2.41 AL319 0.31 EXP 0.006
2020-05-01 ΔT 69.425 E&M 2.38 AL319 0.29 EXP 0.002
2020-04-01 ΔT 69.409 E&M 2.35 AL319 0.28 EXP 0.00
2020-03-01 ΔT 69.389 E&M 2.32 AL319 0.27 EXP 0.00
2020-02-01 ΔT 69.375 E&M 2.29 AL319 0.24 EXP 0.00
2020-01-01 ΔT 69.361 E&M 2.26 AL319 0.24 EXP 0.00
2019-12-01 ΔT 69.353 E&M 2.22 AL319 0.22 EXP 0.01
2019-11-01 ΔT 69.343 E&M 2.19 AL319 0.20 EXP 0.01
2019-10-01 ΔT 69.338 E&M 2.15 AL319 0.18 EXP 0.03
2019-09-01 ΔT 69.338 E&M 2.10 AL319 0.15 EXP 0.04
2019-08-01 ΔT 69.344 E&M 2.05 AL319 0.11 EXP 0.07
2019-07-01 ΔT 69.358 E&M 1.99 AL319 0.07 EXP 0.10
2019-06-01 ΔT 69.353 E&M 1.95 AL319 0.05 EXP 0.11
2019-05-01 ΔT 69.332 E&M 1.93 AL319 0.04 EXP 0.11
2019-04-01 ΔT 69.303 E&M 1.91 AL319 0.04 EXP 0.10
2019-03-01 ΔT 69.273 E&M 1.90 AL319 0.04 EXP 0.09
2019-02-01 ΔT 69.245 E&M 1.88 AL319 0.04 EXP 0.08
2019-01-01 ΔT 69.220 E&M 1.86 AL319 0.04 EXP 0.08
2018-12-01 ΔT 69.196 E&M 1.84 AL319 0.03 EXP 0.07
2018-11-01 ΔT 69.165 E&M 1.83 AL319 0.04 EXP 0.06
2018-10-01 ΔT 69.135 E&M 1.81 AL319 0.04 EXP 0.05
2018-09-01 ΔT 69.120 E&M 1.78 AL319 0.02 EXP 0.05
2018-08-01 ΔT 69.114 E&M 1.75 AL319 0.00 EXP 0.07
2018-07-01 ΔT 69.112 E&M 1.70 AL319 0.02 EXP 0.09
2018-06-01 ΔT 69.107 E&M 1.66 AL319 0.04 EXP 0.10
2018-05-01 ΔT 69.082 E&M 1.64 AL319 0.04 EXP 0.10
2018-04-01 ΔT 69.050 E&M 1.63 AL319 0.04 EXP 0.09
2018-03-01 ΔT 69.018 E&M 1.62 AL319 0.04 EXP 0.07
2018-02-01 ΔT 68.987 E&M 1.61 AL319 0.03 EXP 0.06
2018-01-01 ΔT 68.968 E&M 1.58 AL319 0.04 EXP 0.07
2017-12-01 ΔT 68.936 E&M 1.57 AL319 0.04 EXP 0.06
2017-11-01 ΔT 68.900 E&M 1.56 AL319 0.03 EXP 0.04
2017-10-01 ΔT 68.868 E&M 1.55 AL319 0.03 EXP 0.03
2017-09-01 ΔT 68.847 E&M 1.53 AL319 0.04 EXP 0.04
2017-08-01 ΔT 68.837 E&M 1.50 AL319 0.06 EXP 0.05
2017-07-01 ΔT 68.825 E&M 1.47 AL319 0.07 EXP 0.06
2017-06-01 ΔT 68.803 E&M 1.45 AL319 0.08 EXP 0.06
2017-05-01 ΔT 68.762 E&M 1.44 AL319 0.07 EXP 0.05
2017-04-01 ΔT 68.714 E&M 1.45 AL319 0.05 EXP 0.02
2017-03-01 ΔT 68.667 E&M 1.45 AL319 0.03 EXP 0.00
2017-02-01 ΔT 68.630 E&M 1.45 AL319 0.02 EXP 0.00
2017-01-01 ΔT 68.593 E&M 1.44 AL319 0.01 EXP 0.01
alle Angaben in Sekunden
ΔT = Delta T
E&M = Abweichung Espenak & Meeus 2006
AL319 = Abweichung AstrologicPC 319
EXP = Abweichung AstrologicPC Exp
Mit tiefer persönlicher Betroffenheit müssen wir Ihnen mitteilen, dass Bernd Singer, langjähriger Autor und Redaktionsmitglied der Hamburger Hefte, kurz nach Drucklegung des aktuellen Hamburger Hefts 180/2019 am 20. August 2019 verstorben ist. Bernd Singer ist unseren Leserinnen und Lesern seit 30 Jahren bekannt. Seit 1989 hat Bernd sein Können in mehr als 100 Beiträge in den Hamburger Heften unter Beweis gestellt. Bernd war Mitbegründer und Vorstandsmitglied des astrologischen Studienzentrums Hamburger Schule (2015), welches sich der Tradition des Astrologenvereins Hamburger Schule (1925) verpflichtet fühlt. Mitglieder und Gäste des Studienzentrums haben seine Vorträge stets mit großer Aufmerksamkeit genossen. Klare Beweisführung gepaart mit einem angenehmen Humor und freundlicher Ausstrahlung waren Bernd Singers Vortragsweise und Wesensart.